CT 16 17201-30120 turbodúchadlo pre Toyota Hiace a Toyota Hilux

Rýchle podrobnosti:
1, názov časti: Turbo nabíjačka
2, Názov produktu: Turbocharger Toyota Hilux
3, model automobilu: pre Toyota Hilux a Toyota Hiace
4, Číslo OEM: 17201-30120
5, Ostatné čísla OEM dielov: 17201-30030 1720130120 17201-0 l 030 17201- ol 050 17201-30070
6, Číslo modelu časti: CT16
7, podrobnosti časti: OEM # 17201-30030 17201-30120 17201-0 L030 Turbocharger Turbo kompresor CT19 sa hodí pre Toyota Hiace 2.5L 2KD-FTV 102HP
8, Typ motora: 2KD-FTV
9, Výkon napájania: 102 hp
10, Schopnosť napájania: 6000 kusov mesačne CT 16 17201-30120 turbodúchadlo
11, Typ paliva: nafta
12, Cool Typ: Vzduch chladený
13, čistá hmotnosť: 4,5 kg
14, hrubá hmotnosť: 6,5 kg
15, certifikát: TS16949
Turbodúchadlo Toyota Hilux a turbodúchadlo Toyota Hiace 17201-30120 1720130120 CT16
Toyota Hilux Turbocharger 17201-30030 1720130120 17201-0 l 030 17201- ol 050 17201-30070 je zabalený jeden kus na vrecko a potom do hnedej alebo bielej skrinky, 6 kusov do kartónu s neutrálnym balíkom alebo vlastným vlastným balíkom alebo podľa špecifikovaného balíka




Súvisiaca nabíjačka Toyota Turbo
| Aplikácia | OEM č. | Č. Č. | Model |
| Toyota 1KZ-T 3, 0 | 17201-67010 | 17201-67010 | Ct12b |
| Toyota 1KZ-TE 3, 0 | 1720167040 | 17201-67040 | Ct12b |
| Toyota 1HD-FT | 17201-17010/30 | 17201-17010/30 | Ct26 |
| Toyota 15Bft (4.1l) | 1720158040 | 17201-58040 | Ct12b |
| Toyota 1HD-FTTE | 17201-17040 | 17201-17040 | Ct20b |
| Toyota 3cte | 1720164030 | 1720164030 | Ct9 |
| Toyota 2LT 2,4L 66 kW | 17201-54061 | 17201-54060 | Ct20 |
Turbo nabíjačka pre Toyota z Kuante Auto Parts
| Kuante Auto Parts Manufacture Co., Ltd | |||||
| Kancelária Pridanie: č. 2, ulica Yunquan, Xikeng, Guangyuan East Road, Guangzhou, Guangdong, Prchina | |||||
| Kontakt: David tel: +86-20-29054325 mob/whatsapp/wechat: 0086-13503095145 | |||||
| E -mail: daizhensong08@126.com Skype: Kuantegroup MSN: kuantegroup@hotmail.com | |||||
| E-katalog pre turbodúchadlá | |||||
| No | Model | Č. Č. | OEM | Motor | Aplikácia |
| 1 | K03 | 53039880029 | Passat b 5 1. 8l | Audi | |
| 2 | S2E | 11558554 | Cat3116 | Húsenica | |
| 3 | TO4B18 | 409570-16 | 313183 | DT414/436/466 | Medzinárodný |
| 4 | TO4B27 | 409300-0024 | Om352a | Benzín | |
| 5 | Ngt1341z | 803942-0012 | 55235155 | 1,4 l T-Jet | Fiat |
| 6 | Cydx 0908 | 129908-18010 | VA430075 | 4tnv98t | Janmarsko |
| 7 | GTB1749V | 787556-5022S | Bk3q6k682pc | Tranzit 2.2 TDCI | Ford |
| 8 | GT1749V | 454231-5012S | 038145702K | Ahh | VW |
| 9 | GT1749V | 708639-5010S | 8200369581 | F9Q | Zanedba |
| 10 | GT1749V | 717858-5009S | 038145702G | Passat b 5 1. 9 TDI | Volkswagen |
| 11 | GT1646MV | 751851-5004S | 03G253014F | Altea 1,9 TDI | Sedadlo |
| 12 | S2B | 3825322 | |||
| 13 | K03 | 53039880017 | 078145702S | AZB / AGB V6 | Audi |
| 14 | K03 | 53049880025 | 078145703M | ASJ/AZR | Audi |
| 15 | HX55 | 3591077 | 8113407 | FH12 | Volvo |
| 16 | GT1749V | 724930-0002 | 03G253014 | A3 | Audi |
| 17 | Gt2259ls | 732409-5041S | 17201-E0441 | SK 250-8 | Kobelco |
| 18 | Td04l | 49377-07421 | 076145701G | Bjk / bjj 2,5 l TDI |
VW |
| 19 | Gta4294bns | 714788-5001S | 23526680 | S60 | Detroit |
| 20 | Rhf5 | 8972263381 | 4JH1 tfr3. 0 l | ISuzu | |
| 21 | K27-145-02 | 1118002-145-02 | |||
| 22 | Gt2259ls | 24100-4251L | 732409-0011 | SK 200-8 | Hino |
| 23 | K27-115-02 | 118002-91 | |||
| 24 | Tf035hm | 28200-4X650 | 49135-04360 | KIA 2,9L J3 | Kia |
| 25 | Td03l 4-10 tk 3- f27 | 28231-4A800 | 49590-45607 | Kia bongo K2500 1.5D |
Kia |
| 26 | T1238 | 465032-0001 | 6N7203 | D8K | Húsenica |
| 27 | Ct26 | 17201-17010 | 1HD-T | Toyota | |
| 28 | S3A | 51-09100-7427 | 316308 | 316308 | Muž |
| 29 | GT1752S | 14411- vb300 | 701196-0002 | ||
| 30 | Td 05-12 | 28230-45500 49178-03133 49178-03160 |
49178-03130 | D4da-d4db- D4GA-D456. |
Hyundai |
| 31 | K29 | 53299887006 | D9408ti-e | Benzín | |
| 32 | TD226B | 12270137 | |||
| 33 | K31 | 51-09100-7764 | |||
| 34 | Td04hl | 49189-02951 | 504340178 49189-02950 0375P9 0375L8 |
F30dt | Citroen |
| 35 | K27 | 53279706522 | 80961799 | OM502 | Benzín |
| 36 | TO4E08 | 447450-5022 | |||
| 37 | Gt2259l | 17201-E0680 | 786363-5004S | W04D | Hino |
| 38 | K03 | 53039700017 | 078145702S | Audi S4 sa vráti | Audi |
| 39 | K03 | 53039700015 | 038145701A | Audi A3 | Audi |
| 40 | K03 | 53039700029 | 058145703J | Audi A 6 1. 8T | Audi |
| 41 | K03 | 53039700035 | 06A145704A | Audi A 3 1. 8T | Audi |
| 42 | GT1749V | 713672-0002 | 038253019C | Audi A 3 1. 9l | Audi |
| 43 | K03 | 53039700106 | 06D145701D | Audi A {{0}}. 0 | Audi |
| 44 | K04 | 53049700022 | 06A145704P | Audi s 3 1. 8l | Audi |
| 45 | GT1749V | 701854-0002 | Audi A4/A 6 1. 9l | Audi | |
| 46 | Rhf4 | 6460960699 | 6460960199 | Vita Bus 115 CDI (W639) |
Benzín |
| 47 | GT1852V | 709836-0004 | 6110960899 | Benz Truck OM611 | Benzín |
| 48 | K27 | 53279706206 | 0030965599kz | OM422 | Benzín |
| 49 | K27 | 53279706441 | 3660961599 | OM366A | Benzín |
| 50 | K16 | 53169706402 | 3640966099 | Kamión 814 3. 97l | Benzín |
| 51 | K33 | 53339706000 | 53339716000 | Om444a | Benzín |
| 52 | S400 | 316756 | 60967399 | OM501LA | Benzín |
| 53 | S400 | 317471 | 70967699 | Om471 | Benzín |
| 54 | K24 | 53249707114 | 9240961799 | Om924la | Benzín |
| 55 | K31 | 53319706906 | 53319706911 | OM501LA-E4 | Benzín |
| 56 | GT2256V | 715910-0001 | 6120960599 | Om 612 2. 7l | Benzín |
| 57 | K16 | 53169707139 | 9040969199 | Om904la | Benzín |
| 58 | K27 | 53279706502 | 40966099 | Om422la | Benzín |
| 59 | GT2538C | 454207-0001 | OM602 | Benzín | |
| 60 | KP31 | 372a -111801 ba | Inteligentný MCC Smart CDI 0, 8 CDI |
Chváliť | |
| 61 | T04B27 | 409300-5001 | 3520961599 | Om352a | Benzín |
| 62 | K27.2 | 53279707120 | 9060964699 | Om906 | Benzín |
| 63 | S400 | 316699 | 70964699 | OM501LA | Benzín |
| 64 | K27 | 53279706507 | 53279886507 | Om442la | Benzín |
| 65 | GT1549V | 700447-0001 | BMW 318D, 520D | BMW | |
| 66 | GT1544V | 753420-0005S | 740821-0001 | BMW Mini Cooper | BMW |
| 67 | GT1749V | 750431-0001 | 11657794144 | BMW 320D | BMW |
| 68 | GT2056V | 700935-0001 | 11657785993 | Bmw x {{0}}. 0 d (E53) |
BMW |
| 69 | GT2256V | 704361-5006S | 11652249950 | X5 3.0 D (E53) M57 D30 E 53 6 zyl. |
BMW |
| 70 | S300G071 | 191-8021 | 171564 | CAT 3126B | Húsenica |
| 71 | S2E | 100-5865 | 0R6599 | Nakladač kolies Series II 950F, námorník |
Húsenica |
| 72 | S2EGL112 | 105-5059 | 0R6865 | Cat 3116 | Húsenica |
| 73 | S2EGL099 | 103-0651 | 0R6724 | Cat 3116 | Húsenica |
| 74 | S4DS006 | 7C7691 | 0R6333 | Cat 3406, d8n | Húsenica |
| 75 | BTG7508 | 471120-5001S | OR9928 | Cat 3406e | Húsenica |
| 76 | 4lf -302 | 1W9383 | 1W1227 | Cat 3306 | Húsenica |
| 77 | Gt4294bl | 247-2966 | Húsenica | ||
| 78 | S2ESL001 | 6I2278 | Cat3116 | Húsenica | |
| 79 | S3B | 214-6914 | CAT3306 | Húsenica | |
| 80 | TO4B91 | 408077-0001 | 4N6860 | Mačka? 3204t | Húsenica |
| 81 | K03 | 53039700009 | 9633382180 | Citroen Berlingo 2. 0 hdi, 2. 0 l |
Citroen |
| 82 | K03 | 53039700050 | 9632124680 | Citroen C 5 I 2. 0 hdi, |
Citroen |
| 83 | KP35 | 54359700009 | 54359700009 | VI 1.4 TDCI | Citroen Peugeot |
| 84 | HX40W | 4029018 | 4029184 | Cummins 6cta 220ps | Cummins |
| 85 | H2D | 3802886 | 3538623 | Morský | Cummins |
| 86 | HX60 | 3592369 | 3800852 | Morský | Cummins |
| 87 | HX55W | 4046025 | 3592783 | Žeriav ISM | Cummins |
| 88 | HE211W | 3774229 | 2834188 | Cummins ISG3.8 | Cummins |
| 89 | HE211W | 2835140 | 4956030 | Rôzne ISDE4 | Cummins |
| 90 | HE200WG | 3772742 | 3772741 | Cummins ISF3.8 | Cummins |
| 91 | HE221W | 3774193 | 3774225 | Cummins ISF 3,8L | Cummins |
| 92 | HE221W | 4039494 | 4955197 | Cummins ISB Euro -4 | Cummins |
| 93 | HX55W | 4046127 | 4036758 | Cummins Dennis Tréner ISX2 |
Cummins |
| 94 | HX50W | 4051391 | VG1560118229 | Cummins WD615 | Cummins |
| 95 | HX55 | 4036892 | 4089754 | ||
| 96 | Cummins Freightliner Podpis ISX 450 |
Cummins | |||
| 97 | HX50 | 3803939 | 3537245 | Cummins M11 | Cummins |
| 98 | HE200WG | 3773121 | 3773122 | Nákladné auto Cummins | Cummins |
| 99 | HX60W | 3598762 | 4089298 | QSX15 | Cummins |
| 100 | C14-174-01 | Cz | Cz | ||
| 101 | C14-194-01 | Cz | Cz | ||
| 102 | GT42 | 701139-0001 | 65.09100-7196 | Deawoo De12tis |
Dlawoo |
| 103 | GT45 | 723118-0001 | Lexion kombinovať Harvester WD618 |
Daf | |
| 104 | T04B80 | 409040-5010S | 4023973 | Kamión D2800 | Deutz |
| 105 | S100 | 318279 | 04258205kz | BF4M2012C | Deutz |
| 106 | S1B | 315921 | 315920 | Valtra BF75, BL77 | Deutz |
| 107 | S300 | 317772 | 04226496kz | Kamión Euro 2 BF8M1015CP |
Deutz |
| 108 | 3ldz | 52229702800 | BF8L413FC | Deutz | |
| 109 | S200G | 04903626kz | 12709880013 | Priemyselný taktor TCD 2013Lo6 |
Deutz |
| 110 | Ngt12 | 807072-5011 | 55235154 | Viaggio T-Jet 1.4t | Fiat |
| 111 | K03 | 53039700116 | 504136797 | Ducato 2.3 | Fiat |
| 112 | KP35 | 54359700005 | 73501343 | SJTD | Fiat |
| 113 | GT2052S | 721843-0001 | Ford Ranger HS2.8 | Ford | |
| 114 | GTP38 | 702012-0010 | 1831383C93 | Navistar F250/350 |
Ford |
| 115 | GT2256V | 724652-0001 | Ford Ranger HT HS2.8 |
Ford | |
| 116 | Gt1549s | 452213-0001 | 452213-0003 | Ford Otosan 2,5L | Ford |
| 117 | GT2052V | 752610-0010 | 6C1Q6K682EF LR018396 |
Pozemok 2,4 TDCI | Ford |
| 118 | K04 | 53049700001 | 53049880001 | Ford Transit IVECO 2.5TD |
Ford |
| 119 | TB25 | 720618-5003 | 720618-0003 | Fotón | |
| 120 | Tf035hm | 1118100-E03 | 49135-06300 | GW2,8T 2,8L | Skvelá múr |
| 121 | Bv43 | 53039700168 | 1118100- ed01a | Haval h5 | Skvelá múr |
| 122 | Gt3576d | 24100-3251C | 479016-0002 | Truck, Bus J08C | Hino |
| 123 | Rekord | 24100-2751B 24100-2771 |
VB730011 | Hino pc11c | Hino |
| 124 | Gt3271s | 24100-3530A | 704409-0001 | J05C | Hino |
| 125 | Rhg6 | 114400-3900 | VA570033 | 6hk1t | Hitachi |
| 126 | HX40W | 4051405 | Hitachi | ||
| 127 | Rhb6 | 894418-3200 | 4bd 1- t | Hitachi | |
| 128 | HX50 | VG1560118227 | 4049472 | WD615.62 | Hrot |
| 129 | Td05h -14 g | 28230-45100 | 49178-03123 | 4D34 | Hyundai |
| 130 | Rhf 5-2 b | 28201-4X700 | 28201-4X701 | Terracan 2.9 CRDI | Hyundai |
| 131 | GT2052S | 703389-5002S | 28230-41450 | Autobus HD72 | Hyundai |
| 132 | GT1752S | 710060-5001S | 28200-4A001 | Starax d4cb | Hyundai |
| 133 | Gt1749s | 715843-5001S | 28200-42600 | D4bh | Hyundai |
| 134 | Bv43 | 28200-4A470 | 53039700144 | Sorento 2,5 CRDI | Hyundai |
| 135 | Bv43 | 28200-4A480 | 53039700145 | Grand Starex D4CB | Hyundai |
| 136 | Gt1749s | 28230-41730 | 708337-0002 | D4al | Hyundai |
| 137 | Gt1749s | 732340-0001 | 28200-4A350 | H100 | Hyundai |
| 138 | GT1544V | 782403-0001 | 28201-2A100 | Matrice getz | Hyundai |
| 139 | Gt1749s | 700273-0002 | 28200-4B160 | 4D56T | Hyundai |
| 140 | TD02 | 28231-27500 | 49173-02622 | Matica 1.5 CRDI | Hyundai |
| 141 | Gt2052ss | 28230-41001 | Hyundai | ||
| 142 | Tf035hl | 49135-07312 | 28231-27810 | D4EB | Hyundai |
| 143 | Gt1749s | 28200-42800 | 49135-04350 | Grand Starex 1,5 l | Hyundai |
| 144 | Gt1749s | 471037-0002 | 28230-41422 | D4ae | Hyundai |
| 145 | TF035 | 49135-04020 | 28200-4A200 | 4D56T | Hyundai |
| 146 | Gt1749s | 28200-42560 | 716938-0001 | 4D56T | Hyundai |
| 147 | TD07S | 49187-02500 | 6D16T | Misubishi | |
| 148 | Gt1749s | 28200-42700 | 715924-0002 28200-42610 |
4D56T | Hyundai |
| 149 | Tf035hm | 49135-06420 | Rover Roewe 350 Mg5 |
Hyundai | |
| 150 | Td04l -14 t | 49377-01210 | 49377-01200 | Hyundai | |
| 151 | Rhf5 | 8973311850 | 4jb1tc/2,5 l | ISuzu | |
| 152 | Rhb5 | 8971760801 | 4jb1t | ISuzu | |
| 153 | Rhf5 | 8972402101 | D-Max 2.5 | ISuzu | |
| 154 | Rhf5 | 8971195672 | VA430016 | Kamión 4jb1t | ISuzu |
| 155 | Rhc7 | 8943944573 | VC250094 | ISuzu | |
| 156 | Rhf4 | 8980118922 | 8980118923 | D-max fe -1106 3. 0 l | ISuzu |
| 157 | Rhf4 | VA420081 | 135756180 | 4hk1 | ISuzu |
| 158 | Rhf5 | 8980198930 | VA430101 | 4jj1 | ISuzu |
| 159 | Rhf4 | 8981941890 | Nákladný automobil 4hk1 | ISuzu | |
| 160 | GT25 | 8972089663 | 700716-0009 | 4He1 | ISuzu |
| 161 | Td08h -31 m | 49188-01832 | 114400-4441 | ZX 450 6 wg1x | ISuzu |
| 162 | TA5131 | 466569-5001S | 114400-3400 | Turck 6RB1 | ISuzu |
| 163 | GT2556ms | 8972083520 | 704136-5003S | NPR Light 4hg 1- t1 | ISuzu |
| 164 | TB2518 | 8944805870 | 466898-0006 | Rôzny traktor 4,4 l, 4400 ccm, 4 valce |
ISuzu |
| 165 | GT17 | 83039700081 | 500364496 | Obchodný 8140.43.2200 Euro 32,8 l |
Ivico |
| 166 | 4lgk | 3525178 | 4032312 | Ivico | |
| 167 | Tf035hm | 49135-05000 | 99450703 | IVECO Daily II 2.8 | Ivico |
| 168 | Gt2056s | 751578-5002 | 5001851014 | Denný | Ivico |
| 169 | Td04hl | 49189-02914 | 504340177 | Denné 3. 0 | Ivico |
| 170 | K27-2967 | 53279706716 | 99446018 | Nákladné auto 8060.45.6200 | Ivico |
| 171 | GT2256V | 751758-5001S | 5001855042 | Denný III 2,8L | Ivico |
| 172 | GT1749V | 777218-0002 | Jac vylepšuje 1,9 t | Jac | |
| 173 | K03 | 53039700354 | 53039880354 | S5-L21872 | Jac |
| 174 | S100 | 32006016 | 3cx/4cx | Jcb | |
| 175 | TO4B15 | 409250-0002 | AR63779 | Traktor John Deere | John Deere |
| 176 | TO4E45 | 465355-5001S | Traktor 4455 | John Deere | |
| 177 | TB4129 | 466608-5001 | Re16964 | John Deere | |
| 178 | T04E48 | 465637-0001 | John Deere Model 9500 |
John Deere | |
| 179 | TA3401 | 466334-5004 | 466334-5002 | Johndeere 4239T 3917 4L |
John Deere |
| 180 | S1B | 315921 | 836659179 | Valtra BF75 | John Deere |
| 181 | K27 | 3990023145 | K27-145-02 | Kamaz 740,30,31 | Kalaz |
| 182 | K27-115-01 | 969376 11118 | Kalaz | ||
| 183 | K36-8701 | 53369706500 | 53369886500 | Priemyselný gen | Kalaz |
| 184 | GT1752S | 733952-5004S | 28200-4A101 | Kia Sorento 2,5 Crd | Kia |
| 185 | TD025 | 28231-27000 | 49173-02410 | Elantra 2. 0 crdi | Hyundai |
| 186 | Tf035hm | 28200-4A201 | TDI 2,5L 4D56 | Kia | |
| 187 | Gt3271ls | 764247-0001 | S1760-E02000 | Kobelco Jo8e Truck | Kobelco |
| 188 | Td04l -10 t | 49377-01600 | 6205-81-8270 | 4bt3.3 PC 130-7 | Komatsu |
| 189 | Td04l -10 g | 49377-01610 | 6208-81-8100 | Komatsu | |
| 190 | HX30 | 3539803 | 3539846 | Rôzne 4BT -110 | Komatsu |
| 191 | TO4B59 | 465044-0261 | S6D105 | Komatsu | |
| 192 | HX25W | 4038790 | 4089714 | Rýpadlo PC100/200/128US |
Komatsu |
| 193 | S400 | 6156-81-8170 | SAA6D125E -3 k -8 m | Komatsu | |
| 194 | Td 03-07 t | 49131-02030 | V 2403- mt-e3b-kana -2 | Kubota | |
| 195 | GT1749V | 708366-0001 | 7781450B | Ruk Freelander i 2. 0 l |
Pozemkový rover |
| 196 | GT2052S | 452239-0001 | LR017316 | Discovery II 2.5 TDI | Pozemkový rover |
| 197 | Gt2052ls | 731320-1 | Pozemkový rover | ||
| 198 | T250-4 | 452055-5004S | Err4893 | Pozemkový rover Discovery Gemini III |
Pozemkový rover |
| 199 | 4lgz | 52329703279 | 51.09100-7147 | Kamión D2542 mle | Muž |
| 200 | HX55W | 4089863 | 4037635 | Front-end Nakladač |
Muž |
| 201 | HX40 | 3591999 | 51.09100-7448 | Muž 232 kamión | |
| 202 | Muž | ||||
| 203 | HX40W | 3597501/3590506 3530094/3529620 3531712 |
51.09100-7598 51.09100-7439 51.09100-7321 51.09100-7298 51091007439 51091007321 51091007298 |
2 0 66lf/ d0826lflf217/ lf0 1/ |
Muž |
| 204 | HX40 | 4038409 | 51.09100-7630 | B85J71GBQ | Muž |
| 205 | K31 | 53319707201 | 5.33198872015331E+21 | Truck TGA 420 | Muž |
| 206 | Rhv4 | Vj38 | VHD20011 | Mazda 6 | Mazda |
| 207 | K0422-582 | 53047109904 | 53047109907 | Mazda cx -7 | Mazda |
| 208 | Rhf5 | VB430013 | WL84 | B2500 | Mazda |
| 209 | TF035 | 49135-02910 | Pajero 4M41 | Misubishi | |
| 210 | Tf035hm -12 t | 49135-03101 | 49135-03100 | Pajero 2.8l | Misubishi |
| 211 | TF035HL2 | 49135-02652 | Pajero L200 | Misubishi | |
| 212 | Rhv5 | 1515A163 | Vt13 | Shogun, nákladný automobil L200 | Misubishi |
| 213 | TD07S | 49187-01010 | Me073573 | 6D16 | Misubishi |
| 214 | Rhb5 | 8970385180 | 8970385181 | P 756- tc / 4jg 2- tc | ISuzu |
| 215 | J60F | T74801002 | |||
| 216 | TB28 | 702365-0017 | |||
| 217 | HX30W | 4040353 | 3592318 | 4bta 3,9 l | Cummins |
| 218 | Gt1749ls | 730640-0001 | 28200-4A200 | D4BH (4D56 TCI) | Hyundai |
| 219 | 4lf | 315797 | 7N2515 | D7G | Húsenica |
| 220 | GT25 | Skaut 4.4l, Euro dieselmax -2 EPA Tier 2 |
Jcb | ||
| 221 | GT4594 | 452164-18148874 | 8148874 | F12 | Volvo |
| 222 | Td04h | 49189-01350 | 1275663 | N2p23ht | Volvo |
| 223 | GT1544V | 28201-2A400 | 740611-5002S | U1,5 l Euro 3 | Hyundai |
| 224 | K03 | 53039880136 | 06J145701R | ||
| 225 | K03-2070-5.82-1 | 8973737771 | |||
| 226 | Rhf4 | 8980118934 | 60006p14nhbrl389cDz | ISuzu | |
| 227 | HX35 | 3539697 | PC 220-6 | ||
| 228 | H1C | 3522778 | 3802289 | 6bt5.9 | |
| 229 | TD04 | 49177-02510 | MD155984 | 4d56q, 4d56qdom | Misubishi |
| 230 | WH2D | 3533263 | 3533262 | K13C | Hino |
| 231 | GT4594 | 452164-0001 | FH12 | ||
| 232 | Tc 05-10 a | 49168-01202 | 49178-00500 | 4D31 | Misubishi |
| 233 | Ht3b | 3803108 | |||
| 234 | H1E | 3530669 | |||
| 235 | TA4507 | 466314-0002 | 14201-96567 | Pe6t | Nissan |
| 236 | TB2560s (700p) | 700716-5009S | |||
| 237 | K16 | 53049700087 | 4299166 | Tcd2012l 4-2 v | Deutz |
| 238 | K27 | 53279726752 | |||
| 239 | Td03l | 49131-01500 49131-01110 |
E6500-17011 | Kukje, 3d100 | Daido, Industrial, |
| 240 | Bv40k 0-180 kcb | 14411-3 xnoa | 53039700373 | NV350 | Nissan |
| 241 | K27 | 53279886817 | |||
| 242 | TO4E14 | 466290-0003 | 466290-0017 | 7,8 l, 7800 ccm, 6 valcov |
Ford |
| 243 | Rhf4 | V160401001 | VHD20011 | BT50 J97mu | Mazda |
| 244 | BV40 | 53039700373 | 14411-3 xn3a | Yd25dd | Nissan |
| 245 | S200 | 135-6806 | |||
| 246 | B2G006 | 250-7696 | 175273 | C7, C9.3 | Húsenica |
| 247 | S200G | 2674A256 | 10709880002 | 1106d, 1106d (Vista) | Perkins |
| 248 | GT1544S | 717484-5001S | 3d100lt | Daedong Tractor, Variou |
|
| 249 | GT2256V-A6120960399 | 709838-5005S | 709838-0003 (709838-0004) |
Om612 | Benzín |
| 250 | GT2056V | 14411- eb70c | |||
| 251 | S400 | 318960 | 18A16-0450 | Om457la | Benzín |
| 252 | TA4513 | 466617-0003 | DH370 | ||
| 253 | Gt2256ms | 704136-0003 | 8973267520, 8972083520, 8972083521, 8971784860, 8-9732-675-20, 8-9720-835-20 |
4hg 1- t, 4hg 1- t Euro -1 |
ISuzu |
| 254 | 鸭梨 M11样机 | ||||
| 255 | K29 | 51.09100-7926 | 53299887132 | D2066 | Muž |
| 256 | Vj34 | (050512402B) RF6C-B |
Rf6c, rf6cb, RF6C-B, RF6CC, RF6C-C |
Vj 34 0903, 23581h | Mazda |
| 257 | GTB1549vk | 762463-0006 | 96440365, 4805337 | 2. 0 l, 1991ccm 4 valce |
Opel Antara |
| 258 | Gt2263klnv | 783801-0028 | 17201-E0770 17201-E0742 779144-0019 847864-1 |
N04C | Hino |
| 259 | TD04 | 49189-00501 | 8943675161 | 4bd1t | |
| 260 | Td 04-10 t | 49177-01515 | 4D56 | Misubishi | |
| 261 | 4lgz | 3503044 | Dsc 14-03 | Scania | |
| 262 | X | 14411-7T600 | |||
| 263 | GT1544V | 753420-5005S | |||
| 264 | GT2056V | 14411-2X900 | 724639-5006S | 229 ZD30ETI | Nissan |
| 265 | H1F | 3825320 | |||
| 266 | HX60 | 3533212 | |||
| 267 | Rhf4h | 1515A029 | VB420088 | 4D5CDI | Misubishi |
| 268 | TA45 | 466618-5015 | TD100G | Volvo | |
| 269 | TA3120 | 2674A394 | |||
| 270 | Td 03-07 t | 49131-02030 | Traktor, V 2403- mt-e3b-kana -2 |
Misubishi | |
| 271 | TD025M -05 | 49173-04100 | Misubishi | ||
| 272 | TF035 | 49135-03130 | ME202578 | Pajero II 2,8 TD | Misubishi |
| 273 | Tf035hl | 49135-03411 | ME203949 | 4M41 | Misubishi |
| 274 | Td05h -12 b | 49178-02110 | ME013134 | 4D34T1 | Misubishi |
| 275 | Td 06-4 | 49179-00260 | Me073623 | 6D15 | Misubishi |
| 276 | Te 06-12 m | 49185-01010 | Me088725 | Rýpadlo 6d31t | Misubishi |
| 277 | TD07S | 49187-02710 | 6D16 | Misubishi | |
| 278 | Td08h -22 d | 49188-01651 | ME150485 | Rýpadlo 6d22t | Misubishi |
| 279 | Td08h | 49188-01811 | 114400-3743 | 6WF1 | Misubishi |
| 280 | Td 04-9 g | 49177-02701 | MR355598 | 4D68 | Misubishi |
| 281 | GT2052S | 722687-5001S | 14411-7F411 | Nissan Terrano Ii2,7 di |
Nissan |
| 282 | Ht 12-19 b | 14411-9S300 | 14411-9S00A | ZD30 | Nissan |
| 283 | Rhf4h | 14411- vk500 | VB420058 | Nissan Navara 2.5 Di |
Nissan |
| 284 | GTB1752V | 783887-0001 | 775159-0001 | Nissan Interstar 2,5 dci g9u 630-632 |
Nissan |
| 285 | GT2056V | 751243-0002 | 14411- eb300 | Nissan Pathfinder Qw25/yd25ddt |
Nissan |
| 286 | GT2056V | 769708-0002 | 14411- ec 00 e | Pathfinder, Navara di yd25dddti |
Nissan |
| 287 | Gt4594lr | 763530-0001 | 14201-00Z0D | Nissan rôzny S nf6t |
Nissan |
| 288 | BV39 | 54399700030 | 54399880030 | Nissan Qashiqai 1,5 DCI |
Nissan |
| 289 | GT2052V | 726442-0001 | 14411-2W20A | Nissan Terrano ZD3 0 eti 3.0l |
Nissan |
| 290 | GT1548S | 466755-0003 | 14411-2J600 | Primera (Postavené Japonsko), Upgrade 100-200 hp 1.0L-1.6L |
Nissan |
| 291 | Td04l | 49377-02600 | 14411-7T600 | QD32 | Nissan |
| 292 | Gt2559s | 730237-5009 | FAW Truck CA4DF 2-13 | Nissan | |
| 293 | HT18 | 14411-62T00 | Nissanová nafta Výstavba Vybavenie |
Nissan | |
| 294 | Ht 12-11 b | 14411-1W402 | 047-276 | Nissanová nafta Terrano 3.2l |
Nissan |
| 295 | TD4502 | 466559-5020S | 14201-96764 | Nissan UD A590 Nákladné auto, autobus pf6tab |
Nissan |
| 296 | GT2052V | 723739-0002 | 14411- vc100 | Nissan Terrano ZD30ETI |
Nissan |
| 297 | TB2580 | 703605-0003 | 14411-G2407 | Nissan Terrano TL18, CABSTAR 2.7L |
Nissan |
| 298 | GT15 | 708847-2 | Safari, Patrol Rd28t | Nissan | |
| 299 | TB2527 | 465941-0005 | 14411-22J00 | Rd28t | Nissan |
| 300 | GT1849V | 717626-0001 | 705204-5002 | Opel Vectra C 2,2 DTI |
Opel |
| 301 | GT1849V | 717625-5001S | Opel Astra G 2.2 DTI | Opel | |
| 302 | GT2256S | 711736-0025 | 2674A225 | Rôzny traktor 4,4l4.4l, 4400 ccm, 4 valce |
Perkins |
| 303 | GT2556S | 711736-0001 | 2674A200 02-203160 |
Traktor 1104, 4400 ccm |
Perkins |
| 304 | GT2556S | 762931-0001 | 320-06047 | Skaut 4.4l Euro dieselmax -2 EPA Tier 2 |
Perkins |
| 305 | Gt2049s | 754111-0007 | 2674A421 | Perkins1103a | Perkins |
| 306 | S2A | 2674A152 | 311511 | T3-152 | Perkins |
| 307 | Gt2049s | 754111-0009 | 2674A422 | Priemyselné, Genset 1103a |
Perkins |
| 308 | TB2558 | 452065-5003 | 2674A150 | Phaser T4. 40 4. 0 | Perkins |
| 309 | GT2052S | 727264-0001 | 2674A095 | Diesel 1.4l -2. 0 l | Perkins |
| 310 | GT25 | 758714-5001 | 2674A404 | Priemyselný Varios 4.4l |
Perkins |
